
| Caratteristica Valore Altezza filtro 50 cm Altezza aspiratore 44 cm Altezza totale 94 cm Profondità del filtro 56 cm Larghezza 62 cm Carico acqua fredda 1/2" Scarico condensa in fogna 1" Diametro ingresso Ø 150 mm Diametro uscita Ø 140-150 mm Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza filtro | 50 cm |
| Altezza aspiratore | 44 cm |
| Altezza totale | 94 cm |
| Profondità del filtro | 56 cm |
| Larghezza | 62 cm |
| Carico acqua fredda | 1/2" |
| Scarico condensa in fogna | 1" |
| Diametro ingresso | Ø 150 mm |
| Diametro uscita | Ø 140-150 mm |



Scheda Tecnica
Manuale d'uso
ASPIRATORI PER ALTE
TEMPERATURE
+300°



Codice. INOX.4.EBR280


ETC Group S.r.l. Socio Unico
Zona industriale Pirano, Tavullia
Str. Delle Campagne, 10
61010 Tavullia PU - ITALY
Per percorso con camion clicca Qui
Tel.
+39 0541 955062
+39 0541 1646150
WhatsApp-web +39 373 7755779
E-Mail COMPARTIMENTI
informazioni@etcgroupsrl.biz
commerciale@etcgroupsrl.biz
tecnico@etcgroupsrl.biz
contabilita@etcgroupsrl.biz
P. IVA e C. F: IT 04083110405
Reg. imp. di Pesaro N. REA - PS – 196574
- Cappa con funzionamento ad acqua
- Abbattitori per forni a legna
- Abbattitori per forni elettrici
- Abbattitori per griglie a carbone
- Depuratori ai carboni attivi


I rilevatori di ozono professionali rappresentano uno strumento essenziale per il controllo della qualità dell’aria in ambienti interni ed esterni. ETC Group SRL propone soluzioni affidabili e precise per il monitoraggio della concentrazione di ozono (O₃), ideali per utilizzo in ambito domestico, uffici, magazzini e contesti industriali.
Grazie alla tecnologia con sensore elettrochimico, i misuratori di ozono consentono rilevazioni accurate in tempo reale, permettendo di prevenire situazioni potenzialmente dannose per la salute e garantire ambienti più sicuri.
I dispositivi disponibili permettono non solo la misurazione dell’ozono, ma anche il controllo simultaneo di temperatura e umidità. Questo rende i rilevatori particolarmente adatti per applicazioni professionali dove è necessario monitorare più parametri ambientali con un unico strumento.
L’elevata precisione e la rapidità di risposta li rendono ideali per:
I misuratori portatili offerti da ETC Group SRL sono progettati per essere compatti, leggeri e semplici da utilizzare. Il display LCD consente una lettura immediata dei dati, mentre le funzioni di allarme aiutano a segnalare eventuali concentrazioni elevate di ozono.
La possibilità di registrare e scaricare i dati consente inoltre un’analisi approfondita nel tempo, utile per applicazioni professionali e controllo continuo degli ambienti.
I rilevatori di ozono sono utilizzati in diversi settori per garantire sicurezza e conformità:
ETC Group SRL offre strumenti di misurazione professionali selezionati per affidabilità, precisione e durata nel tempo. I nostri rilevatori di ozono sono progettati per soddisfare le esigenze sia di utenti privati che di professionisti, garantendo un controllo efficace della qualità dell’aria.



| Caratteristica | Italiano | English | Français | Deutsch | Español | Português | Polski | Magyar | Slovenščina | Русский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome prodotto | Misuratore portatile ozono | Handheld Ozone Detector | Détecteur d’ozone portable | Tragbarer Ozonmessgerät | Detector portátil de ozono | Detector portátil de ozônio | Przenośny detektor ozonu | Hordozható ózonmérő | Prenosni merilnik ozona | Портативный детектор озона |
| Modello | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 | DM509-O3 |
| Parametri misurati | Ozono, Temperatura, Umidità | Ozone, Temperature, Humidity | Ozone, Température, Humidité | Ozon, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | Ozono, Temperatura, Humedad | Ozônio, Temperatura, Umidade | Ozon, Temperatura, Wilgotność | Ózon, Hőmérséklet, Páratartalom | Ozon, Temperatura, Vlažnost | Озон, Температура, Влажность |
| Applicazione | Casa, Ufficio, Industria | Home, Office, Industrial | Maison, Bureau, Industrie | Haushalt, Büro, Industrie | Hogar, Oficina, Industria | Casa, Escritório, Indústria | Dom, Biuro, Przemysł | Otthon, Iroda, Ipar | Dom, Pisarna, Industrija | Дом, Офис, Производство |
| Sensore | Elettrochimico | Electrochemical | Électrochimique | Elektrochemisch | Electroquímico | Eletroquímico | Elektrochemiczny | Elektrokémiai | Elektrokemijski | Электрохимический |
| Display | Schermo LCD | LCD Display | Écran LCD | LCD-Display | Pantalla LCD | Tela LCD | Wyświetlacz LCD | LCD kijelző | LCD zaslon | ЖК-дисплей |
| Gamma temperatura | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| Precisione temperatura | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C |
| Range umidità | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% HR | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH | 20% ~ 85% RH |
| Risoluzione | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile 1500mAh | 1500mAh rechargeable battery | Batterie rechargeable 1500mAh | Wiederaufladbare Batterie 1500mAh | Batería recargable 1500mAh | Bateria recarregável 1500mAh | Akumulator 1500mAh | 1500mAh akkumulátor | 1500mAh baterija | Аккумулятор 1500mAh |
| Ricarica | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Memoria dati | 4000 dati CSV | 4000 data CSV | 4000 données CSV | 4000 CSV-Daten | 4000 datos CSV | 4000 dados CSV | 4000 danych CSV | 4000 CSV adat | 4000 CSV podatkov | 4000 CSV данных |
| Dimensioni | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm | 164×74×26 mm |
| Peso | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g |



I sensori di ozono professionali ETC Group SRL sono progettati per il monitoraggio accurato della concentrazione di ozono (O₃) in ambienti industriali, impianti produttivi e sistemi di controllo ambientale. Grazie alla tecnologia elettrochimica e alla calibrazione avanzata, garantiscono elevata precisione, stabilità e affidabilità nel tempo.
Disponibili in diverse configurazioni, includono versioni con uscita RS485 (Modbus-RTU), 4-20 mA e 0-10V, consentendo una facile integrazione con sistemi di automazione, PLC e piattaforme di monitoraggio remoto.
I dispositivi supportano molteplici modalità di installazione, tra cui montaggio a parete, su tubazione, a soffitto o versioni portatili. Le opzioni personalizzabili permettono di adattare il sensore a specifiche esigenze applicative, inclusa la scelta dell’intervallo di misurazione fino a 1000 ppm e la possibilità di utilizzare sonde esterne con lunghezze variabili.
I sensori sono ideali per:
I sensori supportano diverse modalità di trasmissione dati, tra cui RS485, 4-20mA e 0-10V, con opzioni avanzate disponibili come 4G, WiFi, Ethernet, NB-IoT e LoRa per integrazione in sistemi IoT.
Su richiesta, è possibile configurare soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze applicative, inclusi parametri di comunicazione, intervalli di misura e tipologie di installazione.
Alcune configurazioni e specifiche possono variare in base al modello e alle personalizzazioni richieste. Si consiglia di verificare le caratteristiche tecniche prima dell’ordine.dolor sit amet